Wir leben Vielfalt
![]() | Platz 1 Cigdem Aras, 28 Jahre Lehrkraft für Sonderpädagogik Schwerpunkte: Jugend, Antirassismus, Nachhaltigkeit Mitglied: |
![]() | Platz 2 Rupert Reisinger, Stadtrat, 72 Jahre Baubiologe, Sozialpädagoge Schwerpunkte: Stadtplanung, Finanzen, Demokratie, Integration Mitglied: attac, KIMM, Stolpersteine, Natur statt Deponie e.V., Bund Naturschutz, Bündnis für Menschenrechte und Demokratie (BdMD) |
![]() | Platz 3 Michaela Uhl, 27 Jahre Ergotherapeutin Schwerpunkte: Gleichstellung und Chancengleichheit, Barrierefreiheit, Pflege, Gesundheit, Familien, Antifaschismus, Demokratie Mitglied: ecdc Memmingen, Evangelische Gemeindejugend Memmingen, VERDI |
![]() | Platz 4 Moritz Diefenthaler, 31 Jahre Maurer, Student der Rechtspflege Schwerpunkte: Bürgerbeteiligung, Inklusion, Demokratieförderung |
![]() | Platz 5 Berta Huber, 68 Jahre Erzieherin Schwerpunkte: Gleichstellung, Kultur, gesellschaftliche Teilhabe Mitglied: Frauennetzwerk MM e.V. Vorstand, Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder, GEW, Förderverein MM Bäder, Frauengeschichtswerkstatt, Natur statt Deponie e.V., attac, BfMD, KIMM, |
![]() | Platz 6 Max Uhl, 28 Jahre stellvertretender Abteilungsleiter Metallverarbeitung Schwerpunkte: Demokratie und Menschenrechte; Kultur, Theater, Museen; Gewerkschaft Mitglied: Amnesty International, IG Metall, DGB Kreisvorstand Allgäu |
![]() | Platz 7 Baricissa Bara, 34 Jahre Pharmazeut.-Kaufmänn. Assistentin Schwerpunkte: Mitglied: Bürger für Bürger e.v. Westen |

![]() | Platz 8 Patrick Bertsch, 32 Jahre Koch Schwerpunkte: |
![]() | Platz 9 Lydia Reimann, 28 Jahre Ökologin, freiberufliche Biologin Schwerpunkte: Stärkung biologische Vielfalt, ganzheitlicher Blick auf globale Krisen (Klinakrise, Wirtschaftskrise, Kriege) Mitglied: Vorständnin KIMM |
![]() | Platz 10 Thomas Sutter, 65 Jahre Arzt Schwerpunkte: Miglied: KIMM |
![]() | Platz 11 Andrea Friedhofen, 63 Jahre Professorin für elementare Musikpädagogik Schwerpunkte: Mitglied: |
![]() | Platz 12 Ali Pukaj, 54 Jahre Gastronom Schwerpunkte: |
![]() | Platz 13 Andrea Wanner 62 Jahre Controllerin Schwerpunkte: Mitglied: Stolpersteine |
![]() | Platz 14 Rolf Diefenthaler, 66 Jahre Schreiner, Ergotherapeut Schwerpunkte: Bauen, Mietnotstand, Konversion Klinikgebäude, Bürgerbeteiligung, Gesundheitswesen Mitglied: Hoffnung Stern Uganda Freunde, Stolpersteine, Bund Naturschutz, KIMM, Förderverien Sebastian-Lotzer Realschule, Musil Hier und Jetzt |
![]() | Platz 15 Birgit Deusing, 62 Jahre Ärztin, Rentnerin Schwerpunkte: Mitglied: |
![]() | Platz 16 Fabian Blösch, 28 Jahre Marketing Schwerpunkte: |
![]() | Platz 17 Ulrike Roßner, 62 Jahre Montessori Therapeutin Schwerpunkte: |
![]() | Platz 18 Ayhan Sen, 54 Jahre Rentner Schwerpunkte: |
![]() | Platz 19 Gisela Sattler, 68 Jahre Erzieherin Schwerpunkte: |
![]() | Platz 20 Markus Fleckenstein, 65 Jahre Rentner Schwerpunkte: |
![]() | Platz 21 Tobias Olsdorf, 33 Jahre Meister im Garten und Landschaftsbau Schwerpunkte: Mitglied: |






















Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.